![]() |
Posición:
Associate Professor Categoría: Personal permanente Instituciones: UC |
| Título | Autores | Revista |
|---|---|---|
| Interval-based statistical validation of operational seasonal forecasts in Spain conditioned to ENSO events | Journal of Geophysical Research | |
| Statistical linguistic characterization of variability in observed and synthetic daily precipitation series |
| Physica A |
| Analysis and downscaling multi-model seasonal forecasts in Peru using self-organizing maps | Tellus A |
| Periodo | Proyecto | |
|---|---|---|
| Septiembre 2005 - Septiembre 2009 | ENSEMBLES | ![]() |
| Abril 2000 - Septiembre 2003 | DEMETER | ![]() |
| Noviembre 2003 - Noviembre 2005 | Regional statistical downscaling for seasonal prediction, using Self Organizing Maps | |
| Marzo 2002 - Abril 2005 | CrossGrid | ![]() |
| Octubre 2008 - Junio 2012 | ESTCENA | ![]() |
| Enero 2011 - Diciembre 2013 | EXTREMBLES | ![]() |
| Marzo 2011 - Febrero 2014 | CLIM-RUN | ![]() |
| Título | Since | Until |
|---|---|---|
| Teoría de la Optimización (Licenciado en Administración y Dirección de empresas) | 2007 | 2008 |
| Teoría de la Optimización (Licenciado en Economía) | 2007 | 2008 |
| Estadística (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) | 2007 | 2008 |
| Mié (hoy) | Jue (mañana) | Vie (D+2) | Sáb (D+3) |

No events available
