![]() |
Posición:
Phd. student Categoría: Estudiante de doctorado Instituciones: UC |
| Título | Autores | Revista |
|---|---|---|
| Reassessing statistical downscaling techniques for their robust application under climate change conditions | Journal of Climate | |
| Validation of the ENSEMBLES global climate models over southwestern Europe using probability density functions, from a downscaling perspective | Climate Research | |
| Snow trends in northern Spain. Analysis and simulation with statistical downscaling methods | International Journal of Climatology | |
| A web portal for regional projection of weather forecast using GRID middleware | Lecture Notes in Computer Science |
| Periodo | Proyecto | |
|---|---|---|
| Septiembre 2005 - Septiembre 2009 | ENSEMBLES | ![]() |
| Marzo 2007 - Marzo 2008 | icmbd | ![]() |
| Enero 2006 - Diciembre 2011 | i-Math ingenio mathematica | ![]() |
| Junio 2007 - Junio 2009 | Escenarios Regionales de Cambio Climático en Cantabria | ![]() |
| Octubre 2005 - Octubre 2008 | IN-VENTO | |
| Enero 2010 - Diciembre 2013 | FUME | ![]() |
| Octubre 2008 - Junio 2012 | ESTCENA | ![]() |
| Marzo 2008 - Febrero 2011 | METAFOR | ![]() |
| Enero 2010 - Diciembre 2011 | FAO-MOSAICC | ![]() |
| Lun (hoy) | Mar (mañana) | Mié (D+2) | Jue (D+3) |

No events available
