![]() |
Posición:
Meteorologist Categoría: Former members Instituciones: AEMET |
| Título | Autores | Revista |
|---|---|---|
| Development and Analysis of a 50 year high-resolution daily gridded precipitation dataset over Spain (Spain02) | International Journal of Climatology | |
| Snow trends in northern Spain. Analysis and simulation with statistical downscaling methods | International Journal of Climatology | |
| Modelización numérica del cambio climático: Bases científicas, incertidumbres y proyecciones para la Península Ibérica | Revista de Cuaternario y Geomorfología |
| Periodo | Proyecto | |
|---|---|---|
| Septiembre 2005 - Septiembre 2009 | ENSEMBLES | ![]() |
| Junio 2007 - Junio 2009 | Escenarios Regionales de Cambio Climático en Cantabria | ![]() |
| Enero 2008 - Diciembre 2010 | SEASONAL 2 | ![]() |
| Diciembre 2007 - Diciembre 2009 | Métodos probabilísticos de interpolación de observaciones binarias a rejillas de alta resolución |
| Vie (hoy) | Sáb (mañana) | Dom (D+2) | Lun (D+3) |

No events available
