![]() |
Posición:
Research Professor Categoría: Personal permanente Instituciones: IFCA |
| Periodo | Proyecto | |
|---|---|---|
| Septiembre 2005 - Septiembre 2009 | ENSEMBLES | ![]() |
| Marzo 2007 - Marzo 2008 | icmbd | ![]() |
| Abril 2008 - Marzo 2010 | EELA-2 | ![]() |
| Abril 2000 - Septiembre 2003 | DEMETER | ![]() |
| Enero 2006 - Diciembre 2011 | i-Math ingenio mathematica | ![]() |
| Junio 2007 - Junio 2009 | Escenarios Regionales de Cambio Climático en Cantabria | ![]() |
| Octubre 2004 - Septiembre 2007 | SEASONAL | ![]() |
| Enero 2008 - Diciembre 2010 | SEASONAL 2 | ![]() |
| Enero 2006 - Diciembre 2007 | EELA | ![]() |
| Octubre 2005 - Octubre 2008 | IN-VENTO | |
| Junio 2006 - Mayo 2008 | DEGREE | ![]() |
| Marzo 2002 - Abril 2005 | CrossGrid | ![]() |
| Enero 2010 - Diciembre 2013 | FUME | ![]() |
| Febrero 2010 - Julio 2013 | QWeCI | ![]() |
| Octubre 2008 - Junio 2012 | ESTCENA | ![]() |
| Enero 2010 - Diciembre 2011 | FAO-MOSAICC | ![]() |
| Enero 2011 - Diciembre 2013 | EXTREMBLES | ![]() |
| Marzo 2011 - Febrero 2014 | CLIM-RUN | ![]() |
| Mayo 2013 - Mayo 2017 | IS-ENES2 | ![]() |
| Noviembre 2012 - Enero 2017 | EUPORIAS | ![]() |
| Noviembre 2012 - Enero 2017 | SPECS | ![]() |
| Mié (hoy) | Jue (mañana) | Vie (D+2) | Sáb (D+3) |

No events available
