![]() |
Posición:
Teaching assistant Categoría: Postdoc Instituciones: UC |
| Periodo | Proyecto | |
|---|---|---|
| Septiembre 2005 - Septiembre 2009 | ENSEMBLES | ![]() |
| Abril 2008 - Marzo 2010 | EELA-2 | ![]() |
| Enero 2006 - Diciembre 2011 | i-Math ingenio mathematica | ![]() |
| Junio 2007 - Junio 2009 | Escenarios Regionales de Cambio Climático en Cantabria | ![]() |
| Enero 2006 - Diciembre 2007 | EELA | ![]() |
| Junio 2006 - Mayo 2008 | DEGREE | ![]() |
| Enero 2010 - Diciembre 2013 | FUME | ![]() |
| Febrero 2010 - Julio 2013 | QWeCI | ![]() |
| Enero 2009 - Junio 2012 | ESCENA | ![]() |
| Enero 2011 - Diciembre 2013 | CORWES | |
| Enero 2011 - Diciembre 2013 | EXTREMBLES | ![]() |
| Noviembre 2012 - Enero 2017 | EUPORIAS | ![]() |
| Noviembre 2012 - Enero 2017 | SPECS | ![]() |
| Título | Since | Until |
|---|---|---|
| Estadística (Ingeniería Informática) | 2007 | 2008 |
| Sáb (hoy) | Dom (mañana) | Lun (D+2) | Mar (D+3) |

No events available
