![]() |
Posición:
Meteorologist Categoría: Former members Instituciones: AEMET |
| Título | Autores | Revista |
|---|---|---|
| Development and Analysis of a 50 year high-resolution daily gridded precipitation dataset over Spain (Spain02) | International Journal of Climatology | |
| Cambios observados en los tipos de tiempo | Boletín de la Asociación Meteorológica Española | |
| Observed changes in extreme temperatures over Spain during 1957-2002 using Weather Types | Revista de Climatología | |
| Analysis and downscaling multi-model seasonal forecasts in Peru using self-organizing maps | Tellus A | |
| Clustering Methods for Statistical Downscaling in Short-Range Weather Forecasts | Monthly Weather Review |
| Periodo | Proyecto | |
|---|---|---|
| Septiembre 2005 - Septiembre 2009 | ENSEMBLES | ![]() |
| Abril 2000 - Septiembre 2003 | DEMETER | ![]() |
| Noviembre 2003 - Noviembre 2005 | Regional statistical downscaling for seasonal prediction, using Self Organizing Maps | |
| Noviembre 2008 - Noviembre 2009 | Estudio y configuración de rejillas óptimas de observación sobre España (1950-2003). | |
| Octubre 2004 - Septiembre 2007 | SEASONAL | ![]() |
| Enero 2009 - Enero 2011 | Adaptación de métodos de downscaling estadístico a escalas de tiempo climáticas en la Cornisa Cantábrica | |
| Diciembre 2007 - Diciembre 2009 | Métodos probabilísticos de interpolación de observaciones binarias a rejillas de alta resolución |
| Mié (hoy) | Jue (mañana) | Vie (D+2) | Sáb (D+3) |

No events available
