2013 | Assessing the predictability of fire occurrence and area burned across phytoclimatic regions in Spain | | FUME Final Project Meeting |
2012 | Comparison of statistical and dynamical downscaling methods in representing temperature extremes | | 12th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and the 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC) |
2012 | Assessing the robustness of statistical downscaling techniques for their application under climate change conditions | | 12th Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) and the 9th European Conference on Applied Climatology (ECAC) |
2012 | Using WRF to generate high resolution offshore wind climatologies | | 8º Congreso Internacional AEC |
2012 | Sensitivity of species climate envelope models to baseline climatology and effect on RCM-based future projections | | 8º Congreso Internacional AEC |
2012 | Nuevas versiones de la rejilla pública Spain02: Datos diarios de precipitación y temperatura para estudios de regionalización | | 8º Congreso Internacional AEC |
2012 | Impacto del cambio climático en el territorio de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria: resultados aplicables a la gestión del territorio | | 8º Congreso Internacional AEC |
2012 | How well do CMIP5 Earth System Models simulate present climate conditions in Europe and Africa? | | 8º Congreso Internacional AEC |
2012 | Extremes of maximum temperatures over Iberia from ENSEMBLES regional projections | | 8º Congreso Internacional AEC |
2012 | Evolución reciente de las condiciones de humedad y temperatura en las montañas españolas y su relación con la cubierta nivosa | - Morán-Tejeda, E.
- Herrera, S.
- López-Moreno, J.I.
- Revuelto, J.
- Beniston, M.
| 8º Congreso Internacional AEC |