![]() |
Position:
Teaching assistant Category: Postdoc Institutions: UC |
| Period | Project | |
|---|---|---|
| September 2005 - September 2009 | ENSEMBLES | ![]() |
| April 2008 - March 2010 | EELA-2 | ![]() |
| January 2006 - December 2011 | i-Math ingenio mathematica | ![]() |
| June 2007 - June 2009 | Escenarios Regionales de Cambio Climático en Cantabria | ![]() |
| January 2006 - December 2007 | EELA | ![]() |
| June 2006 - May 2008 | DEGREE | ![]() |
| January 2010 - December 2013 | FUME | ![]() |
| February 2010 - July 2013 | QWeCI | ![]() |
| January 2009 - June 2012 | ESCENA | ![]() |
| January 2011 - December 2013 | CORWES | ![]() |
| January 2011 - December 2013 | EXTREMBLES | ![]() |
| November 2012 - January 2017 | EUPORIAS | ![]() |
| November 2012 - January 2017 | SPECS | ![]() |
| Title | Since | Until |
|---|---|---|
| Programación de Computadores (Ingeniería Tecnica de Telecomunicaciones. Sistemas Electrónicos) | 2006 | 2008 |
| Estadística (Ingeniería Informática) | 2007 | 2008 |
